Usage statistics for v2202004119971116055

Summary Period: April 2026
Generated 01-May-2026 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2026
Total Hits 6898
Total Files 6696
Total Pages 6779
Total Visits 297
Total kB Files 447473
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 164
Total Unique URLs 20
Total Unique Referrers 81
Total Unique User Agents 93
. Avg Max
Hits per Hour 287 450
Hits per Day 6898 6898
Files per Day 6696 6696
Pages per Day 6779 6779
Sites per Day 164 164
Visits per Day 297 297
kB Files per Day 447473 447473
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 97.07% 6696
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 2
Code 400 - Bad Request 0.13% 9
Code 404 - Not Found 2.64% 182
Code 405 - Method Not Allowed 0.09% 6
Code 408 - Request Timeout 0.03% 2
Code 501 - Not Implemented 0.01% 1

Daily usage for April 2026

Daily Statistics for April 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 6898 100.00% 6696 100.00% 6779 100.00% 297 100.00% 164 100.00% 447473 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for April 2026

Hourly Statistics for April 2026
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 227 227 3.29% 221 221 3.30% 223 223 3.29% 14528 14528 3.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 409 409 5.93% 399 399 5.96% 405 405 5.97% 26583 26583 5.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 374 374 5.42% 370 370 5.53% 373 373 5.50% 25349 25349 5.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 450 450 6.52% 447 447 6.68% 447 447 6.59% 31221 31221 6.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 413 413 5.99% 408 408 6.09% 410 410 6.05% 27400 27400 6.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 353 353 5.12% 350 350 5.23% 351 351 5.18% 22714 22714 5.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 443 443 6.42% 351 351 5.24% 397 397 5.86% 20856 20856 4.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 359 359 5.20% 305 305 4.55% 314 314 4.63% 18529 18529 4.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 312 312 4.52% 311 311 4.64% 311 311 4.59% 21020 21020 4.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 398 398 5.77% 395 395 5.90% 393 393 5.80% 26990 26990 6.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 399 399 5.78% 398 398 5.94% 398 398 5.87% 27667 27667 6.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 426 426 6.18% 422 422 6.30% 423 423 6.24% 29570 29570 6.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 423 423 6.13% 418 418 6.24% 422 422 6.23% 27645 27645 6.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 399 399 5.78% 395 395 5.90% 399 399 5.89% 27197 27197 6.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 391 391 5.67% 391 391 5.84% 391 391 5.77% 26368 26368 5.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 363 363 5.26% 360 360 5.38% 363 363 5.35% 24838 24838 5.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 361 361 5.23% 358 358 5.35% 361 361 5.33% 24072 24072 5.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 398 398 5.77% 397 397 5.93% 398 398 5.87% 24927 24927 5.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 19 of 20 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3816 55.32% 340067 76.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202604.html
2 1923 27.88% 19369 4.33% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
3 239 3.46% 25930 5.79% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202512.html
4 219 3.17% 25269 5.65% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202511.html
5 194 2.81% 21552 4.82% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202412.html
6 95 1.38% 66 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /
7 69 1.00% 6980 1.56% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202602.html
8 47 0.68% 333 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202603.html
9 38 0.55% 3551 0.79% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html
10 35 0.51% 3727 0.83% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202601.html
11 4 0.06% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
12 4 0.06% 20 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/
13 4 0.06% 393 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202403.html
14 3 0.04% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
15 1 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/templates/Sparkle/assets/img/favicon.ico
16 1 0.01% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202209.html
17 1 0.01% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202301.html
18 1 0.01% 96 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202404.html
19 1 0.01% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202508.html

Top 10 of 20 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3816 55.32% 340067 76.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202604.html
2 239 3.46% 25930 5.79% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202512.html
3 219 3.17% 25269 5.65% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202511.html
4 194 2.81% 21552 4.82% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202412.html
5 1923 27.88% 19369 4.33% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
6 69 1.00% 6980 1.56% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202602.html
7 35 0.51% 3727 0.83% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202601.html
8 38 0.55% 3551 0.79% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html
9 4 0.06% 393 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202403.html
10 47 0.68% 333 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202603.html

Top 10 of 13 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1923 27.88% 87 30.85% /webalizer/
2 194 2.81% 77 27.30% /webalizer/usage_202412.html
3 95 1.38% 62 21.99% /
4 47 0.68% 43 15.25% /webalizer/usage_202603.html
5 3816 55.32% 5 1.77% /webalizer/usage_202604.html
6 4 0.06% 1 0.35% /deactivated/
7 1 0.01% 1 0.35% /webalizer/usage_202209.html
8 1 0.01% 1 0.35% /webalizer/usage_202301.html
9 4 0.06% 1 0.35% /webalizer/usage_202403.html
10 1 0.01% 1 0.35% /webalizer/usage_202404.html

Top 10 of 11 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1923 27.88% 83 31.68% /webalizer/
2 194 2.81% 74 28.24% /webalizer/usage_202412.html
3 95 1.38% 56 21.37% /
4 47 0.68% 41 15.65% /webalizer/usage_202603.html
5 3816 55.32% 2 0.76% /webalizer/usage_202604.html
6 4 0.06% 1 0.38% /deactivated/
7 1 0.01% 1 0.38% /webalizer/usage_202209.html
8 1 0.01% 1 0.38% /webalizer/usage_202301.html
9 4 0.06% 1 0.38% /webalizer/usage_202403.html
10 1 0.01% 1 0.38% /webalizer/usage_202404.html

Top 30 of 164 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1707 24.75% 1707 25.49% 152121 34.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.34% 65.21.236.214
2 1516 21.98% 1516 22.64% 15296 3.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.34% 5.142.207.3
3 1201 17.41% 1201 17.94% 107029 23.92% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.01% 89.124.94.93
4 876 12.70% 876 13.08% 78066 17.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.34% 146.103.101.188
5 814 11.80% 814 12.16% 70048 15.65% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.34% 217.15.57.158
6 135 1.96% 135 2.02% 1362 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 9 3.03% 109.107.186.56
7 54 0.78% 1 0.01% 23 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.34% 143.20.37.62
8 54 0.78% 1 0.01% 23 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.34% 23.95.128.162
9 47 0.68% 47 0.70% 5171 1.16% 0 0.00% 0 0.00% 10 3.37% 72.195.34.59
10 39 0.57% 39 0.58% 4346 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 14 4.71% 184.178.172.28
11 38 0.55% 0 0.00% 16 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.34% 172.212.217.10
12 33 0.48% 33 0.49% 3677 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 11 3.70% 208.102.51.6
13 26 0.38% 26 0.39% 2897 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 11 3.70% 72.49.49.11
14 23 0.33% 23 0.34% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.67% ::1
15 19 0.28% 19 0.28% 2117 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 10 3.37% 68.71.245.206
16 16 0.23% 16 0.24% 1783 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 11 3.70% 67.201.58.190
17 14 0.20% 14 0.21% 1560 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 10 3.37% 67.201.39.14
18 12 0.17% 12 0.18% 121 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 11 3.70% 113.160.132.26
19 11 0.16% 11 0.16% 111 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 8 2.69% 101.132.222.120
20 9 0.13% 9 0.13% 91 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 8 2.69% 23.247.136.254
21 9 0.13% 3 0.04% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.34% 66.132.195.111
22 8 0.12% 8 0.12% 81 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 8 2.69% 31.133.32.102
23 6 0.09% 6 0.09% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.01% 106.74.80.6
24 6 0.09% 6 0.09% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.34% 209.141.52.211
25 6 0.09% 6 0.09% 29 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.34% 209.99.191.199
26 6 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.67% 89.42.231.109
27 5 0.07% 5 0.07% 50 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.68% 159.65.221.25
28 5 0.07% 2 0.03% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.34% 160.119.76.46
29 5 0.07% 2 0.03% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.34% 160.119.76.55
30 5 0.07% 5 0.07% 50 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.67% 162.241.207.216

Top 10 of 164 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1707 24.75% 1707 25.49% 152121 34.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.34% 65.21.236.214
2 1201 17.41% 1201 17.94% 107029 23.92% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.01% 89.124.94.93
3 876 12.70% 876 13.08% 78066 17.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.34% 146.103.101.188
4 814 11.80% 814 12.16% 70048 15.65% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.34% 217.15.57.158
5 1516 21.98% 1516 22.64% 15296 3.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.34% 5.142.207.3
6 47 0.68% 47 0.70% 5171 1.16% 0 0.00% 0 0.00% 10 3.37% 72.195.34.59
7 39 0.57% 39 0.58% 4346 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 14 4.71% 184.178.172.28
8 33 0.48% 33 0.49% 3677 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 11 3.70% 208.102.51.6
9 26 0.38% 26 0.39% 2897 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 11 3.70% 72.49.49.11
10 19 0.28% 19 0.28% 2117 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 10 3.37% 68.71.245.206

Top 30 of 81 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1707 24.75% https://kgm-sim.ru
2 1516 21.98% https://viagra-good24.ru/cialis
3 306 4.44% - (Direct Request)
4 194 2.81% https://pinoyhealthhub.top
5 172 2.49% https://outsideluck.com
6 169 2.45% https://cabinet.outsideluck.com
7 168 2.44% https://t.me/VPN_BEST_PRICE_BOT
8 153 2.22% https://t.me/s/cheburnet_bot_vpn
9 152 2.20% https://seo-creative.ru/
10 152 2.20% https://t.me/cheburnet_bot_vpn
11 67 0.97% https://ortoportpro.ru/
12 57 0.83% https://1xbet-giris2.ru
13 57 0.83% https://4kfilmizlesene.org
14 54 0.78% https://kapuzbasiselalesi.net
15 54 0.78% https://otelelbistan.com
16 52 0.75% https://1baska.com
17 52 0.75% https://1xbet-giris1.ru
18 52 0.75% https://hititbetgirisli.com
19 51 0.74% https://hukukblogu.com
20 50 0.72% https://athenaofficial.com
21 49 0.71% https://familyboom.ru
22 47 0.68% https://blazingwildz.co/
23 47 0.68% https://nupel.net
24 46 0.67% https://bettom.net/
25 46 0.67% https://tog.gen.tr
26 45 0.65% https://betmaze-casino.com/
27 45 0.65% https://biluckycasino.net/
28 45 0.65% https://estrella777.co.com/
29 43 0.62% https://1xbet-giris.ru
30 42 0.61% https://aze.1xbet.com/tr

Top 15 of 93 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1328 19.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
2 1316 19.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 1314 19.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 1311 19.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 1284 18.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 23 0.33% Apache/2.4.25 (Debian) (internal dummy connection)
7 13 0.19% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 11 0.16% Go-http-client/1.1
9 9 0.13% Mozilla/5.0
10 9 0.13% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1 Safari/605.1.15
11 9 0.13% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
12 8 0.12% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
13 8 0.12% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 18_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1 Mobile/15E148 Safari/604.
14 7 0.10% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14.7; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0
15 6 0.09% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for April 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 6898 100.00% 6696 100.00% 447473 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23